师资力量
肖翔

办公电话:51685073

办公地点:思东727

教师职称:教授

导师类型:博士生导师

所属系 :会计系

邮箱:xxiao@bjtu.edu.cn

教育背景

本科毕业


1987-1991,技术经济,北方交通大学,

硕士毕业


1991-1994,技术经济,北方交通大学,

博士毕业


1997-2001,产业经济学,北方交通大学,

工作经历

1. 2009-12-01,至今,北京交通大学,教授

2. 2007-12-13,2008-05-16,美国纽约州立大学宾汉姆敦大学,访问学者

3. 2004-02-01,2004-06-01,澳大利亚维多利亚大学经济与法律学院,访问学者

4. 2002-01-01,2009-11-01,北京交通大学,副教授

5. 1996-10-01,2001-12-01,北京交通大学,讲师

主要研究领域

1.公司理财,,投融资分析,评估理论与方法,公司治理

主要讲授课程

本科

财务管理

高铁经济学导论

财务管理综合专题研究

企业投融资学

上市公司会计信息披露与分析

中小企业投资与融资

资产评估学

资产评估

项目融资

财务管理基础

研究生

资产评估理论与方法

商业伦理与社会责任

公司治理

财务管理理论与实务

项目投融资分析

财务管理

项目投融资与资产评估

资产评估实务与案例分析

公司治理结构

期刊论文

中文

序号 论文名称 第一作者 合作者 期刊名称 发表年月 期号
1 社会责任信息披露与融资成本 肖翔 赵天骄, 贾丽桓 北京工商大学学报(社会科学版) 2019-09 5期
2 “一带一路”建设金融合作的效率评估研究 肖翔 姜钰羡, 程钺 区域金融研究 2019-05 5期
3 “一带一路”项目融资现状与融资模式探析|以交通基础设施为例 姚智美 姜钰羡, 肖翔 北方经贸 2019-04 4期
4 利益相关者网络特征与民营企业社会责任绩效 赵天骄 肖翔, 张冰石 管理学报 2019-03 3期
5 “一带一路”建设金融合作的现状与优化策略研究 肖翔 赵天骄, 程钺 海南金融 2019-01 1期
6 投资者调研影响上市公司的商业信用融资研究|基于深市A股上市公司的实证 肖翔 张靖, 权忠光 财经理论与实践 2018-11 6期
7 企业社会责任对资本配置效率的动态影响效应|基于公司治理视角的实证研究 赵天骄 肖翔, 张冰石 山西财经大学学报 2018-11 11期
8 社会责任表现、所有权性质与权益资本成本 冯丽艳 肖翔, 张靖, 权忠光 北京交通大学学报(社会科学版) 2018-10 4期
9 环境不确定性、企业社会责任与债务违约风险|基于中国A股上市公司的经验研究 张靖 肖翔, 李晓月 经济经纬 2018-07 5期
10 中国高铁动车组创新发展的对策研究 黄俊辉 肖翔, 康洪军, 兰英 城市公共交通 2018-05 5期
11 北京市轨道交通财政补贴模型研究 肖翔 肖雪悦, 姜钰羡, 李晓月 都市快轨交通 2018-04 2期
12 北京市轨道交通财政补贴机制研究 肖翔 贾丽桓, 肖雪悦, 李晓月 综合运输 2018-02 2期
13 新型高铁列车推进高铁运输与现代物流的融合问题 肖翔 肖雪悦, 李晓月, 贾丽桓 长安大学学报(社会科学版) 2018-01 1期
14 宏观经济政策影响企业创新投资吗|基于融资约束与融资来源视角的分析 钟凯 程小可, 肖翔, 郑立东 南开管理评论 2017-12 6期
15 社会责任对企业风险的影响效应|基于我国经济环境的分析 冯丽艳 肖翔, 程小可 南开管理评论 2016-12 6期
16 企业社会责任与盈余管理治理|基于盈余管理方式和动机的综合分析 冯丽艳 肖翔, 张靖, 赵天骄 重庆大学学报(社会科学版) 2016-11 6期
17 我国高速铁路经济可持续及发展路径 丁慧平 何琳, 李远慧, 肖翔 北京交通大学学报 2016-08 4期
18 经济绩效对企业社会责任信息披露的影响 冯丽艳 肖翔, 赵天骄 管理学报 2016-07 7期
19 企业社会责任影响债务违约风险的内在机制|基于经营能力和经营风险的中介传导效应分析 冯丽艳 肖翔, 张靖 华东经济管理 2016-04 4期
20 企业社会责任与债务违约风险|基于ISO26000社会责任指南的原则和实践的分析 冯丽艳 肖翔 财经理论与实践 2016-04 4期
21 披露制度、社会绩效与社会责任信息披露 冯丽艳 肖翔, 程小可 现代财经(天津财经大学学报) 2016-01 2期
22 社会绩效、信息披露与融资约束|来自中国上市公司的经验证据 冯丽艳 肖翔, 赵天骄, 张靖 北京交通大学学报(社会科学版) 2016-01 1期
23 社会责任、商业信任与商业信用成本 冯丽艳 肖翔, 赵天骄 北京工商大学学报(社会科学版) 2016-01 1期
24 基于财务视角的企业社会责任研究综述 冯丽艳 肖翔 财会通讯 2015-04 10期

英文

序号 论文名称 第一作者 合作者 期刊名称 发表年月 期号
1 The impact of corporate social responsibility on financial constraints: Does the life cycle stage of a firm matter? 赵天骄 肖翔 International Review of Economics & Finance 2019-09

专著

序号 第一作者 合著者 专著名称 出版社 出版年月
1 肖翔 朱向东 轨道交通项目的风险评价及管理 中央文献出版社 2015-01
2 肖翔 何琳 资产评估学 清华大学出版社,北京交通大学出版社 2014-08
3 肖翔 刘天善 企业融资学 清华大学出版社、北京交通大学出版社 2007-09
4 肖翔 何琳 资产评估学教程 清华大学出版社、北京交通大学出版社 2007-08
5 肖翔 铁路投融资理论与实践 中国铁道出版社 2003-09

教材

序号 书名 出版社 主编姓名 出版年月 使用对象 是否国家规划教材
1 资产评估学 北京交通大学清华大学出版社 肖翔 何琳 2006-10-01
2 资产评估学教程(修订版) 清华大学,交大联合出版 肖翔,何琳 2006-04-01 本科生

案例

排序 案例名称 完成人 案例库名称 入库年月 获奖情况
1 瑞华之痛|“两年两单”敲响注会行业风险警钟 李远慧, 孙思捷, 肖翔 中国专业学位教学案例中心 2018-01
2 硅谷天堂对Steyr Motors的低买高卖:评估差异合理吗? 谢纪刚, 崔永梅, 肖翔, 刘扬 2015-11 全国资产评估教指委第三届资产评估教学案例大赛二等奖
3 长春百益制药有限责任公司拟收购长春百克生物科技股份公司技术无形资产 肖翔, 何琳, 朱玉萍 2014-01 第二届资产评估教学案例大赛三等奖
4 W公司商标权评估 肖翔, 何琳, 阮咏华 2013-01 全国资产评估教指委第一届资产评估教学案例大赛二等奖
5 金融企业价值评估中市场法的应用:以A银行股份有限公司股东全部权益价值评估为例 何琳, 肖翔 2013-01 全国资产评估教指委第一届资产评估教学案例大赛优秀奖

一般科研项目

序号 负责人 主持/参加 项目名称 项目来源 立项时间 结项时间
1 肖翔 主持 “一带一路”铁路项目的效应评价与债务可持续性研究 国家社会科学基金“一般” 2019-07-15 2022-07-31
2 肖翔 主持 京津冀交通一体化未来战略方向研究(1) 首都高端智库课题 2019-07-11 2020-12-30
3 肖翔 主持 高铁效应研究 国家铁路局 2019-04-23 2020-06-30
4 李远慧 参与 产融结合、制度环境对中央企业创新的影响研究 基本科研业务费人文社科重点培育项目 2019-03-15 2024-09-30
5 肖翔 主持 并购商誉评估及减值的相关问题及对策研究 社会科学横向项目 2018-08-01 2019-07-31
6 肖翔 主持 北京公益性交通企业绩效目标与财政补贴机制研究 首都高端智库“开放课题” 2018-07-26 2019-12-31
7 冯华 参与 科技创新中心建设中政府作用研究 北京市科委 2018-05-01 2019-04-30
8 姜钰羡 参与 管理者特质、内部控制与企业社会责任信息披露 基本科研业务费 2018-04-01 2020-03-31
9 赵天骄 参与 企业社会责任、融资结构与资本配置效率研究 基本科研业务费 2018-04-01 2020-03-31
10 张秋生 参与 转预研基金-拓展铁路资产证券化业务体系研究 铁路总公司 2018-03-14 2020-03-14
11 李红昌 参与 《高铁经济学》高铁发展对经济社会的带动作用研究 国家铁路局 2017-12-26 2019-12-31
12 李红昌 参与 高铁发展对经济社会的带动作用研究 国家铁路局 2017-12-06 2018-12-31
13 肖翔 主持 我国高铁动车的创新发展与效益评价 基本科研业务费人文社科专题项目 2017-11-24 2019-02-28
14 肖翔 主持 新型中国高铁客车创新模式及经济效益评价研究 社会科学横向项目 2017-11-20 2021-06-30
15 肖翔 主持 河南宏达集团企业凝聚力的提升与优化研究 社会科学横向项目 2017-05-03 2019-06-30
16 肖翔 主持 北京新机场配套价格体系与交通分布研究 社会科学横向项目 2017-04-06 2018-06-30
17 肖翔 主持 转预研|铁路总公司科技项目资本化的后期管理研究 铁路总公司 2017-03-23 2017-08-31
18 张秋生 参与 “一带一路”基础设施网络:现状、需求与潜力 基本科研业务费 2017-01-01 2019-12-31
19 何晓明 参与 拓展铁路资产证券化业务体系研究 铁路总公司 2016-05-01 2018-04-19
20 肖翔 主持 北京市公共交通提价后财政补贴的测评模型与补贴机制研究 北京市哲社办 2015-08-31 2020-07-20
21 肖翔 主持 中国铁路总公司科研项目资本化管理研究 铁路总公司 2015-06-01 2016-12-31
22 程小可 参与 内部控制缺陷披露的经济后果: 盈余质量、权益价值与资本成本 国家自然科学基金“面上” 2013-10-01 2016-12-31
23 李文兴 参与 运输行为演进的超边际分析研究 博士点基金 2013-01-01 2015-12-31
24 肖翔 主持 企业财务管理能力评价体系研究 其它部市 2012-11-01 2013-06-30
25 李文兴 参与 企业成长中的凝聚力研究 教育部“规划” 2012-03-31 2015-03-31
26 肖翔 主持 国家开发银行企业还贷能力及风险控制研究 北京交通大学 2012-03-20 2013-03-31
27 李玉菊 参与 企业资源价值与商誉变动报告及其应用研究 教育部“规划” 2012-03-01 2014-12-31
28 程小可 参与 企业合并、盈余管理与市场反应 基本科研业务费 2012-01-01 2014-01-01
29 程小可 参与 国家电网公司财务集约化优化提升及信息技术支持方案研究—专题3端到端的信息化建设研究 北京交通大学 2012-01-01 2012-09-30
30 肖翔 主持 北京市轨道交通有关运营政策研究 其它部市 2011-12-06 2012-12-30
31 丁慧平 参与 高铁经济效益及财务可持续问题研究 铁路总公司 2011-07-01 2012-12-31
32 肖翔 主持 人民币升值趋势下福田汽车的对策与措施研究 北京交通大学 2011-05-24 2012-06-30
33 程小可 参与 国家电网公司预算管控理论体系研究 北京交通大学 2011-04-15 2011-09-30
34 林晓言 参与 管道安全运行寿命评估方法研究____管道经济寿命专题 北京交通大学 2010-12-01 2011-06-30
35 肖翔 主持 中小企业债务融资和风险控制研究 北京交通大学 2010-10-08 2011-10-31
36 林晓言 参与 铁路移动装备投资效益评价与购置决策研究 铁路总公司 2010-08-01 2011-12-31
37 赵启兰 参与 华电集团煤炭物流发展规划研究 北京交大创新科技中心 2009-12-18 2010-05-30
38 丁慧平 参与 中交股份公司财务战略规划研究 北京交通大学 2009-12-01 2010-06-30
39 肖翔 主持 《中小企业融资战略与融资方法研究》 北京交通大学 2009-09-30 2011-12-30
40 肖翔 主持 国家开发银行客户现金流分析预测模型研究 北京交通大学 2009-06-30 2011-06-30
41 林晓言 参与 铁路企业经营管理技术研究-高速铁路客运服务质量控制及综合评价理论与技术研究 铁路总公司 2009-06-01 2010-06-01
42 丁慧平 参与 中国港湾管理模式与公司能力构建适配性研究 北京交通大学 2008-08-01 2009-08-31
43 门容 参与 提速和重载列车牵引能耗经济分析优化研究 铁路总公司 2008-01-01 2010-12-31
44 丁慧平 参与 中交股份基于全面风险管理的内部控制体系的构建研究 北京交通大学 2007-05-20 2008-06-30
45 肖翔 主持 武汉体育中心运营管理效益评估 北京交通大学 2006-10-01 2006-12-31
46 丁慧平 参与 铁路运输装备融资租赁模式的研究 铁路总公司 2006-08-01 2007-12-31
47 李玉菊 参与 基于企业资源的财务报告问题研究 校科技基金 2006-01-01 2007-12-31
48 肖翔 主持 铁路客运专线投融资模式的研究 其它部市 2005-12-01 2006-12-31
49 刘延平 参与 客运专线网运输组织系统研究|-客运专线经营管理体制的研究 铁路总公司 2005-09-01 2006-09-30
50 林晓言 参与 基于时间价值的高速轨道交通发展时机研究 科技部“863” 2005-05-01 2006-03-30
51 肖翔 主持 收益法中参数确定方法的研究 北京交通大学 2005-03-01 2005-12-31
52 肖翔 主持 我国铁路企业债券融资方式的发展与创新 校科技基金 2005-01-01 2006-12-31
53 肖翔 主持 铁路客运专线建设与经营模式研究 校科技基金 2005-01-01 2006-12-31
54 肖翔 主持 企业价值评估指标体系的研究 北京交通大学 2004-06-01 2005-06-01
55 李文兴 参与 大连铁龙实业股份有限公司管理体制创新研究 北京交通大学 2004-05-01 2004-12-30
56 李文兴 参与 京塘港发展战略研究 北京交通大学 2004-05-01 2005-11-30
57 陈娟 参与 高速磁悬浮运输系统在我国综合竞争力的研究 校科技基金 2004-01-01 2005-12-30
58 肖翔 主持 构建我国综合交通运输体系的研究 其它部市 2004-01-01 2005-12-28
59 李文兴 参与 胜利油田运输系统资源优化重组的研究 北京交通大学 2003-09-26 2004-11-26
60 丁慧平 参与 广州铁路集团公司全面预算管理模式研究 北京交通大学 2003-04-12 2004-04-30
61 丁慧平 参与 利用融资租赁手段实现铁路运输跨越式发展的可行性研究 北京交通大学 2003-04-01 2004-02-28
62 肖翔 主持 铁路运输装备高新技术产品的评定及效益评价体系研究 铁路总公司 2003-03-12 2004-03-31
63 肖翔 主持 我国高新技术企业价值评估理论与方法研究 校科技基金 2002-07-12 2004-07-12
64 林晓言 参与 磁浮交通系统全寿命周期费用研究 校科技基金 2002-05-31 2003-05-31
65 肖翔 主持 高速磁悬浮铁路的融资分析 校科技基金 2002-05-12 2003-04-12
66 张秋生 参与 中国发展高速磁悬浮铁路前期研究 北京交通大学 2001-08-17 2001-10-11
67 肖翔 主持 铁路工业产品价格中高新技术含量的研究 铁道部科技基金 2000-01-12 2001-02-12
68 肖翔 主持 北京地区技术创新研究 北京市科委 1999-09-01 2000-06-01
69 肖翔 主持 铁路应用资产证券化融资方式研究 铁路总公司 1999-05-01 2000-12-01

导师工作

博士


论文指导学生数     12

硕士


论文指导学生数     267

  • 教育背景
  • 工作经历
  • 学科方向
  • 讲授课程
  • 学术成果
  • 科研项目
  • 导师工作